Ihre Sparkasse macht Ihnen den Kontowechsel einfach. Über eine innovative Online-Anwendung veranlassen Sie alles Notwendige in wenigen Schritten. Auf Wunsch unterstützt Sie dabei Ihr Berater.
S- Geschäftsgirokonto | S-Geschäftsgirokonto Plus | |
Monatliche Kontoführung | 10,00 Euro | 28,00 Euro |
Zahlungsverkehr Überweisungen, Gut- / Lastschriften, Daueraufträge, Sammler, Schecks, Wechsel, sonstige Buchungen 2 |
0,40 Euro | 0,20 Euro |
Kontoauszüge Elektronisch mit digitaler Signatur oder am Kontoauszugsdrucker 1 |
Kostenfrei | Kostenfrei |
1 zzgl. Kosten ggf. für Porto wenn die Kontoauszüge per Post verschickt werden
2 Wird nur erhoben, wenn die Buchungen vereinbarungsgemäß im Auftrag des Kunden erfolgen. Für fehlerhafte Buchungen, Korrektur- und Stornierungsbuchungen wird kein Entgelt erhoben.
Eine Sparkassen-Card (Debitkarte) | inklusive |
Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) | 1,00 Euro pro Monat |
Mastercard Business Standard (Kreditkarte) | 2,50 Euro pro Monat |
Mastercard Business Gold (Kreditkarte) | 7,00 Euro pro Monat |
Die Abrechnung des Kartenpreises erfolgt jährlich. Bei der Sparkassen-Card (Debitkarte) wird für jedes angefangene Kalenderjahr der volle Kartenpreis berechnet.
Ohne Bargeldpaket | Mit Bargeldpaket | |
Grundpreis | 0,00 Euro pro Monat | 5,00 Euro pro Monat |
Kasse | ||
Auszahlung / Einzahlung Scheine | 2,00 Euro | 1,00 Euro |
Einzahlung Safebag | 5,00 Euro | 5,00 Euro |
Geldautomat | ||
Auszahlung / Einzahlung Scheine | 1,00 Euro | 0,40 Euro |
Einzahlung Münzen | 5,00 Euro | 5,00 Euro |
Münzrollen | ||
Ausgabe (pro Rolle) | 0,30 Euro | 0,30 Euro |
SFirm | 7,50 Euro pro Monat |
---|---|
SFirm Professional | 15,00 Euro pro Monat |
SFirm Premium | 25,00 Euro pro Monat |
SRZ-Schnittstelle (z. B. Datev) | 5,00 Euro pro Monat |
Nutzung von EBICS je Kunden-ID | 10,00 Euro pro Monat |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.